
В нашем учреждении образования:
Бесплатное обучение!
100% распределение и трудоустройство!
Всем нуждающимся предоставляется общежитие!
Бесплатное горячее питание обучающимся, получающим профессионально-техническое образование (со сроком обучения более 1 года)!
Стипендия обучающимся, получающим профессионально-техническое образование (со сроком обучения менее 1 года) и среднее специальное образование!
Возможность получить среднее специальное образование на основе профессионально-технического образования с общим средним образованием в сокращенный срок обучения!
Время обучения включается в общий трудовой стаж!
Благоприятные условия для учебы, отдыха, занятий спортом.
Уважаемые выпускники!
Знакомство с Правилами приема и материально-технической базой колледжа мы проведем индивидуально для каждого из вас. Заявки на посещение колледжа принимаются по телефону +375 44 780 47 25 (А1).
Режим работы колледжа: 8:00-16:30 (обед: 13:00-13:30), выходные дни: суббота - воскресенье.
Режим работы библиотеки: 8:00-16:30 (обед: 13:00-13:30), выходные дни: суббота - воскресенье.
Адрес: 213134, Могилевская область, Могилевский район, аг.Буйничи (2 км. от г.Могилева), ул.Орловского.
Проезд: автобус № 3, 15, маршрутное такси № 2, 43, 9 до остановки "Буйничи-1" ("Зоосад").
Сайт колледжа: agrocollege.by
Сайт учебной лаборатории "Зоосад": zoosad.by
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сведения об учащихся в УО | Количество учащихся в УО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 18 лет | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
старше 18 лет | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дневная форма обучения | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечерняя форма обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заочная форма обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на уровне ПТО | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на уровне ССО | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1-м курсе | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2-м курсе | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 3-м курсе | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академический отпуск ПТО | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Академический отпуск ССО | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего учащихся в УО | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проживают в населенном пункте | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыли- 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из другого населенного пункта | другой области | зоны ЧАЭС | стран СНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 | 29 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проживают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с родителями | в общежитии | у родственников | снимают квартиру | имеют свое жилье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | 291 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены БРСМ | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены профсоюза | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены старостата | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены совета общежития | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состоят на учете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИДН | ВУК | В наркодиспансере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 18 лет | старше 18 | до 18 лет | старше 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка о судимости-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До поступления в УО | В период обучения в УО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 18 лет | старше 18 лет | до 18 лет | старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПФР | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвалиды | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из интернатов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети, находящиеся на государственном обеспечении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальные сироты-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитываются в приемной семье | Находятся на опеке | в УО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети-сироты - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитываются в приемной семье | Находятся на опеке | в УО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные семьи 354 |
Полная, измененная (повторный, официальный брак родителей)- 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучная | СОП | благополучная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 353 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполные - 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 104 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многодетные - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полные семьи-21 | Полная, измененная (повторный, официальный брак родителей) -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучная | СОП | благополучная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполные-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родители-инвалиды | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малообеспеченные семьи, всего | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учащихся, имеющих семьи всего | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 18 лет | Старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполные-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 18 лет | Старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м/о | Разведены | вдовы | м/о | Разведены | вдовы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
№2 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЖИТИЯ
Количество общежитий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип общежития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коридорное | блочное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитального | текущего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Июль, август 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество мест в общежитии |
385 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество проживающих | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество проживающих в общежитии учащихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 18 лет | старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м | ж | м | ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 44 | 91 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибыли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из другого населенного пункта | другой области | зоны ЧАЭС | стран СНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 28 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены БРСМ | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены профсоюза | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старостат | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совет общежития | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состоят на учете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИДН | ВУК | В наркодиспансере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 18 лет | старше 18 | до 18 лет | старше 18 | до 18 лет | старше 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка о судимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До поступления в УО | В период обучения в УО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 18 лет | старше 18 лет | до 18 лет | старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПФР | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвалиды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из интернатов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети, находящиеся на государственном обеспечении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальные сироты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитываются в приемной семье | Находятся на опеке | в УО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биологические сироты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитываются в приемной семье | Находятся на опеке | в УО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные семьи |
Полная, измененная (повторный, официальный брак родителей), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучная | СОП | благополучная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 194 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 42 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многодетные (из них: полные, неполные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полные семьи | Полная, измененная (повторный, официальный брак родителей), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучная | СОП | благополучная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОП | благополучные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | Воспитывает отец | м/о | Разведенные | Вдовы, вдовцы | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родители-инвалиды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малообеспеченные семьи | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об учащихся имеющих семьи | всего | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
полные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 18 лет | Старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неполные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 18 лет | Старше 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м/о | Разведены | вдовы | м/о | Разведены | вдовы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие в общежитии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
библиотеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комнат самоподготовки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камер хранения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивного зала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комнат кружковой работы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комнат психологической разгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комнат общественных организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабинета СППС | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната воспитателей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бытовая комната | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
душевые | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кухни | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие (перечислить) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комната медицинского обслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медпункт | 1 |